Adresse
N° 1188, F Eng two road, F Eng into town, F Eng line district, Shanghai, Chine
Téléphone: +86 21-68911957
E-mail: [email protected]
| Belt width | Conveyor length (m)/ Motor power (kw) | Belt speed (m/s) | Capacit (t/h) | ||
| Ⅰ(L/kw) | Ⅱ(L/kw) | Ⅲ(L/kw) | |||
| B400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 30-60 |
| B500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| B650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 50-100 |
| B800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 80-180 |
| B1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2 | 150-300 |
| B1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-37 | 1.3-2 | 200-400 |
| B1400 | ≤10/15 | 10-20/15-22 | 20-40/22-45 | 1.3-2 | 300-600 |
L'utilisation d'un grand nombre de composants communs (tels que des courroies trapézoïdales, des accouplements, etc.) réduit la pression sur les stocks de pièces de rechange.
Offre des options de courroies trapézoïdales (à chevrons) pour répondre aux besoins des opérations de levage à forte inclinaison.
Les accessoires courants (galets, roulements, etc.) sont de spécifications universelles, ce qui facilite les futurs approvisionnements et remplacements.
Compatible avec plusieurs types de courroies pour s'adapter aux besoins de transport de différents matériaux et conditions de travail
N° 1188, F Eng two road, F Eng into town, F Eng line district, Shanghai, Chine
+86 21-68911957