Adresse
N° 1188, F Eng two road, F Eng into town, F Eng line district, Shanghai, Chine
Téléphone: +86 21-68911957
E-mail: [email protected]
| Model | Hopper size (mm×mm) | Max. feed size(mm) | Capacity (t/h) | Eccentric shaft rotation speed (r/min) | Motor power (kw) | Weight(t) | Dimension(mm) |
| ZSW3896 | 3800x960 | 500 | 100-160 | 500-720 | 11 | 4.3 | 3882x1700x1350 |
| ZSW4911 | 4900x1100 | 580 | 120-280 | 500-800 | 15 | 5.5 | 4957x1850x1350 |
| ZSW6013 | 6000x1300 | 600 | 400-560 | 500-800 | 22 | 7.5 | 6082x2000x1450 |
| ZSW6015 | 6000x1500 | 800 | 460-575 | 500-800 | 30 | 8.7 | 6086x2200x2099 |
| ZSW6018 | 6000x1800 | 1000 | 600-800 | 500-800 | 37 | 11.8 | 6310x2523x2510 |
| ZSW6021 | 6000x2100 | 1200 | 800-1000 | 500-800 | 45 | 15 | 6310x3262x2630 |
Conçu spécifiquement pour alimenter les concasseurs primaires en matières premières de grande taille provenant de carrières.
Peut transporter des matériaux dont la taille maximale des particules est de 1200 mm.
Capacité de traitement maximale jusqu'à 1000 tonnes/heure, répondant aux besoins des opérations à grande échelle
Doté d'une structure de criblage à l'extrémité de déchargement, permettant des opérations intégrées d'alimentation et de pré-criblage
N° 1188, F Eng two road, F Eng into town, F Eng line district, Shanghai, Chine
+86 21-68911957